院務(wù)公開
招聘護(hù)理專業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)公告
2020年赤峰市腫瘤醫(yī)院招聘護(hù)理專業(yè)技術(shù)人員考試成績(jī)公告
根據(jù)《2020年11月赤峰市腫瘤醫(yī)院護(hù)理專業(yè)技術(shù)人員招聘公告》及相關(guān)工作要求,經(jīng)過資格初審、筆試、復(fù)審、面試等考錄程序,現(xiàn)將考試成績(jī)公布如下:
考 試 成 績(jī) 名 單
排名 | 姓名 | 筆試最終成績(jī) | 面試最終成績(jī) | 最終成績(jī) |
1 | 謝曉敏 | 28.8 | 52.2 | 81.0 |
2 | 王瑩 | 28.2 | 52.2 | 80.4 |
3 | 劉慧敏 | 27.4 | 53.0 | 80.4 |
4 | 李洪賀 | 26.8 | 52.1 | 78.9 |
5 | 卜祥麗 | 26.4 | 52.1 | 78.5 |
6 | 王亞楠 | 26.8 | 51.6 | 78.4 |
7 | 趙爽 | 25.4 | 52.7 | 78.1 |
8 | 張鳳 | 26.6 | 51.2 | 77.8 |
9 | 梁亞潔 | 24.8 | 52.8 | 77.6 |
10 | 田靜 | 25.0 | 52.2 | 77.2 |
11 | 王志新 | 26.0 | 50.9 | 76.9 |
12 | 崔致銘 | 24.4 | 51.9 | 76.3 |
13 | 宋文靜 | 24.0 | 51.3 | 75.3 |
14 | 史慧敏 | 21.2 | 52.8 | 74.0 |
15 | 艾雪 | 23.0 | 50.7 | 73.7 |
16 | 溫靜 | 20.0 | 51.2 | 71.2 |
17 | 劉春楊 | 16.8 | 54.3 | 71.1 |
18 | 王靜 | 21.4 | 41.3 | 62.7 |
19 | 顧慶娜 | 23.6 | 38.9 | 62.5 |
20 | 袁嘉琳 | 26.0 | 36.0 | 62.0 |
21 | 趙鑫 | 19.6 | 42.0 | 61.6 |
22 | 閆思彤 | 22.6 | 38.7 | 61.3 |
23 | 趙興宇 | 21.8 | 39.3 | 61.1 |
24 | 田可心 | 19.8 | 40.4 | 60.2 |
25 | 潘曉磊 | 23.2 | 36.2 | 59.4 |
26 | 陳勝杰 | 22.2 | 35.3 | 57.5 |
27 | 張馨月 | 20.6 | 36.8 | 57.4 |
28 | 劉天靜 | 19.8 | 37.5 | 57.3 |
29 | 王偉旭 | 20.8 | 35.6 | 56.4 |
30 | 賈洪偉 | 21.6 | 34.5 | 56.1 |
31 | 張爽 | 21.6 | 34.2 | 55.8 |
32 | 周宇 | 20.4 | 35.4 | 55.8 |
33 | 蘇美娜 | 19.0 | 36.6 | 55.6 |
34 | 鄭超男 | 20.8 | 34.5 | 55.3 |
35 | 張盟 | 17.0 | 38.3 | 55.3 |
36 | 王星宇 | 16.6 | 38.3 | 54.9 |
37 | 于竟 | 17.0 | 37.4 | 54.4 |
38 | 李政璇 | 15.0 | 39.3 | 54.3 |
39 | 張智影 | 19.0 | 34.7 | 53.7 |
40 | 楊濡西 | 20.0 | 33.2 | 53.2 |
41 | 張慧敏 | 17.2 | 35.7 | 52.9 |
42 | 杜歡鑫 | 17.4 | 34.7 | 52.1 |
43 | 李燁 | 14.6 | 37.2 | 51.8 |
請(qǐng)總成績(jī)排名前20名考生于2020年11月20日上午8:00到赤峰市腫瘤醫(yī)院人力資源管理科進(jìn)行體檢。
體檢要求:空腹體檢(不得進(jìn)食進(jìn)水)、體檢者攜帶本人二代身份證、白底一寸照片。
赤峰市腫瘤醫(yī)院
2020年11月19日