醫(yī)保政策
鐵路醫(yī)?;颊邎箐N政策
一、起付標準
每年首次住院費用達到起付標準時可以報銷,下一自然年開始重新計算
通遼 | 醫(yī)院 | 級別 | 年內(nèi)首次 | 年內(nèi)第2次及以上 |
定點醫(yī)院=異地定點 | 三級 | 800 | 400 | |
二級 | 600 | 300 | ||
一級 | 300 | 150 | ||
轉診轉院=急診非定點 | 三級 | 1000 | 500 |
二、參保職工普通住院統(tǒng)籌基金支付比例、補充基金年度最高支付限額
通遼 | 醫(yī)院 | 住院醫(yī)療費用 | 級別 | 統(tǒng)籌支付比例% | |
在職 | 退休 | ||||
定點醫(yī)院=異地定點=急診=非定點醫(yī)院轉院(省內(nèi)、省外) 注:按類別報銷 | 起付標準至3萬元(含3萬元) | 三級 | 87 | 90 | |
二級 | 89 | 92 | |||
一級 | 91 | 94 | |||
3萬元以上 | 三級 | 90 | 93 | ||
二級 | 92 | 95 | |||
一級 | 94 | 97 |
補充支付比例% | 統(tǒng)籌、補充基金年度最高支付限額(元) | |
補充一段 | 補充二段 | |
統(tǒng)籌基金年最高支付限額及以下,統(tǒng)籌基金支付后,由個人自負的醫(yī)療費用,補充基金補助85%,在職=退休。急診、轉院補助比例75%。 | 統(tǒng)籌基金年最高支付限額以上,由個人自負的醫(yī)療費用,補充基金補助90%,在職=退休。急診、轉院補助比例80%。 | 統(tǒng)籌:12萬 補充:在職20萬、退休25萬 |
三、參保職工住院醫(yī)療費用藥品及診療報銷比例
通遼 | 藥品分類 | 先自付比例% | 備注 |
甲類 | 0 | 扣除起付標準,其余按等級醫(yī)院統(tǒng)籌基金支付比例報銷。 | |
乙類 | 10 |
通遼 | 診療項目名稱 | 個人全自費比例 | 備注 |
甲類診療項目 | 0 | 扣除起付標準,其余按等級醫(yī)院統(tǒng)籌基金支付比例報銷。 | |
乙類診療項目 | 10 | ||
單價≥100醫(yī)用材料 | 10 | ||
血液制品 | 10 |
四、床位費標準
通遼 | 類別 | 床位費標準 |
三級 | 30 | |
二級 | 20 | |
一級 | 10 | |
老紅軍、正局 | 100 | |
副局、老戰(zhàn)士 | 70 | |
副處、正處 | 50 | |
一般離休 | 普通病房床位費標準(50) |
五、生育政策
1.女職工生育符合基本醫(yī)療保險有關規(guī)定的檢查費、接生費、手術費、住院費和藥費,實施計劃生育手術的手術費,補充基金報95%。
2.計劃生育門診取環(huán)、上環(huán)、人工流產(chǎn)檢查費用,補充基金報100%。
- 標簽:
分享到: